
Fundo de Alcachofra 1,300KG
Categories: Alcachofras
INGREDIENTES: Alcachofras, água, sal, regulador de acidez: ácido cítrico (E330) antioxidante: ácido L-ascórbico (E300)
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| 100g | % VD (*) | ||
| Valor Energético | 23,40 Kcal = 97,8 KJ | 1,2% | |
| Carboidratos | 2,07g | 0,7% | |
| Proteínas | 1,94g | 2,6% | |
| Gorduras Totais | 0,12g | 0,2% | |
| Gorduras Saturadas | 0,06g | 0,3% | |
| Gorduras Trans | 0g | ||
| Fibra Alimentar | 3,15g | 12,5% | |
| Sódio (mg) | 3,79g | 0,15% | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
