
Coração de Alcachofra Cortado 1,55KG
Categories: Alcachofras
INGREDIENTES: Alcachofras, salmoura (água e sal) e acidulante : ácido citrico .
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| 100g | 50g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 42 | 21 | 1 |
| Carboidratos totais (g) | 7,7 | 3,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 3,9 | 1,9 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,1 | 1,1 | 2 |
| Gorduras Totais (g) | 0,3 | 0,1 | 0 |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,1 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar (g) | 2,3 | 1,2 | 4 |
| Sódio (mg) | 293 | 146 | 6 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
