
Passata 680GR
Categories: Tomates
INGREDIENTES: Tomate, suco de tomate e regulador de acidez ácido cítrico
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Quantidade por porção | % VD (*) | ||
| Valor Energético (kcal) | 16 Kcal = 68 KJ | 1 | |
| Carboidratos totais (g) | 2,7 | 1 | |
| Proteínas (g) | 0,9g | 1 | |
| Gorduras Totais (g) | 0g | 0 | |
| Gorduras Saturadas (g) | 0g | 0 | |
| Gorduras Trans (g) | 0g | ||
| Fibra Alimentar (g) | 0,7h | 3 | |
| Sódio (mg) | 23mg | 1 | |
| *Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valor Diário não especificado. As informações nutricionais referem-se à parte drenada do produto. | |||
